He aha nga warowaihā matatini - kei te maarama ki te tohu glycemic index o nga kai
Ko te pupuri i te taumaha tino ma te ao katoa ko te hiahia o nga taangata katoa. He nui nga korero mo te pehea e ngaro ai te taumaha ma o te kai me o maatau mahi.
Engari ko te nuinga o nga tangata e hiahia ana ki te titiro tino pai i nga raru penei: kaore e tau ki te piri ki nga tikanga o te kai mo te wa roa, ko te pouri o te taangata i te kore o te huaora na te kai kore-kore, te kino o te tinana mai i te whakaheke taumaha. He aha nga mea pai-ngakau e tohutohu ana i nga tohutao hou mo te ngaro o te taumaha.
Kia maarama ai koe ki nga mea e tika ana kia tohua te kai tika, me maarama koe ki nga kaupapa penei i te glycemic me te index index, he aha te tohu me te aha.
He aha te tohu glycemic of products (GI), me pehea te rapu me te tātai
E mohio ana te katoa ki te wehewehe kai mai i te tipu me te kararehe. I rongo hoki pea koe mo te wa nui o nga hua o te pūmua me te kino o te warowaihā, ina koa mo nga mate turoro. Engari he ngawari noa nga mea katoa kei roto i tenei momo?
Mo te maarama ake o nga hua o te kai, me ako noa koe ki te whakatau i te taupū. Ahakoa ko te taupū hua he rereke te rahi, tei runga i ta ratau momo, ahakoa he mea ka whakamahia i roto i nga momo kai nui nei. E ai ki nga arotake, ko te hua miraka me nga kai e tino pai ana te noho, ko te uara totika o te kai, ina koa, mo te tikanga o ta raatau whakarite.
Ko te tohu e kii ana i te tere o te whakauru o nga hua o te warowaihā e te tinana, me te piki ake o te huka toto, i roto i te kupu, te nui o te huka e hanga ana i te wa e warewarehia. He aha te tikanga o te mahi - ko nga hua me te taupū tiketike ka raupatuhia ki te maha o nga huka ngawari, aua, ka tere to ratou kaha ki te tinana. Ko nga hua me te iti rekoata, i runga i te anga ke, ka haere ma te waatea.
Ko te taupū ka taea te whakatau ma te tātai hei tātai i te GI me te rite o te pauna karekahi ma:
GI = Torotorua te waahi o te warowaihā kua akohia / Wahanga o te tapatoru huka x 100
Mo te ngawari o te whakamahinga, ko te tauine tatauranga kei roto i te 100 o nga waahanga, kei hea 0 te kore o nga warowaihā, ko te 100 he kūmara parakore. Kaore te honohono glycemic e whai hononga ana ki te ihirangi o te peera, o te waa ranei, kaore ano hoki e mau. Ko nga mahi e pa ana ki tona rahinga:
- huarahi o te tukatuka rihi
- kōeke me te momo
- momo o te tukatuka
- te tatai.
Hei kaupapa noa, ko te ahanoa o te kai glycemic na Dr David Jenkinson, he kaiako i te whare wananga o Kanata i te tau 1981. Ko te kaupapa o tana tatauranga ko te whakatau i te kai tino pai mo nga tangata e mate mate huka ana. 15 nga tau whakamatautau ka arahi i te whakarōpūtanga hou i runga i te GI rahinga, na te mea hoki ka huri ke te huarahi ki te uara kai o nga hua.
He Kai Tohu Toharere Poto
He tino pai tenei waahanga mo te taumaha mate me te mate turoro, na te mea ka haere marie, ka tika te whakaputa i te kaha ki te tinana. Na, hei tauira, ko te hua he putunga hauora - ko te kai me te waahanga iti, e kaha ana ki te tahu ngako whakawhetai ki a L-carnitine, he nui te painga ki te kai. Heoi, kaore i te teitei te taupū o te hua kia penei ana. Ko nga kai kei roto i nga warowaihā he iti me te iti te taupoki e whakaatuhia ana ki te ripanga kei raro.
He mea tika kia maumahara ko te tohu e pa ana ki te patapatai kaore he hononga ki te kohinga kohinga me te kore e warewarehia i te whakahiatotanga o te wharangi wiki.
Raina Whakaoti - te raarangi o nga warowaihā me te raarangi o nga kai iti-taupū
Hua | GI |
---|---|
Cranberry (hou | 47 |
wai karepe (huka koreutu) | 45 |
kēne pīni matomato | 45 |
raihi basmati parauri | 45 |
kokonati | 45 |
karepe | 45 |
karaka hou | 45 |
rewena witi katoa | 45 |
taka-kai maoa-paraoa (kaore he huka, te honi) | 43 |
piririhe | 40 |
piki maroke | 40 |
al dente tunua tunu | 40 |
wai kāroti (kore huka) | 40 |
apricots maroke | 40 |
prunes | 40 |
hihi (pango) raihi | 35 |
chickpeas | 35 |
aporo hou | 35 |
kai me te pīni | 35 |
He pua nani | 35 |
tōmato maroke | 34 |
pīo matomato hou | 35 |
miihini Hainamana me te vermicelli | 35 |
purapura sesame | 35 |
he karaka | 35 |
paramu hou | 35 |
hou | 35 |
soy (huka koreutu) | 35 |
kokonuku kore koretake | 35 |
hukapapa | 35 |
pi | 34 |
waihonga | 34 |
te pamekaranete | 34 |
pītiti | 34 |
compote (huka koreutu) | 34 |
te wai tōmato | 33 |
rewena | 31 |
te soy miraka | 30 |
kōpiko | 30 |
panana parauri | 30 |
karepe | 30 |
piihi matomato | 30 |
kāriki | 30 |
kāreti hou | 30 |
hou | 30 |
jam (kore huka) | 30 |
peara hou | 30 |
tōmato (hou) | 30 |
tīhi-kore tīhi | 30 |
nga rengarenga kowhai | 30 |
blueberries, lingonberry, blueberries | 30 |
tiakarete pouri (mo te 70% koko) | 30 |
te karaka miraka | 30 |
te waiu (tetahi mea momona) | 30 |
riri hua | 30 |
tangerine he hou | 30 |
parakipere | 20 |
here | 25 |
Nga maroke matomato | 25 |
nga pata koura | 25 |
rōpere hou | 25 |
fuamelie whero | 25 |
paraoa | 25 |
rōpere | 25 |
purapura paukena | 25 |
kuihi | 25 |
pata pītiti (huka koreutu) | 20 |
artichoke | 20 |
te eggplant | 20 |
tunawakarawhero | 20 |
aramona | 15 |
Broccoli | 15 |
kāpeti | 15 |
kāhua | 15 |
herewi | 15 |
parani | 15 |
ka tupu nga brussels | 15 |
kareparāoa | 15 |
pepa pepa | 15 |
kūkamo hou | 15 |
hazelnuts, pine nati, pistachios, walnuts | 15 |
asparagus | 15 |
kāwhena | 15 |
harore | 15 |
papi | 15 |
aniana | 15 |
pesto | 15 |
kowae | 15 |
oriwa | 15 |
pīnati | 15 |
kukama î, me nga kukama | 15 |
rhubarb | 15 |
toki (bean curd) | 15 |
soya | 15 |
kōkihi | 15 |
avocado | 10 |
rētihi rau | 9 |
te pāhiri, te paraihe, vanillin, te hinamona, te oregano | 5 |
Kei te kite koe, kei te ngaro nga kai, te ika, te ika, te heihei, me te hua, i te mea kaore i te nui o nga warowaihā. Ina koa, he hua enei me te tohu kore.
Na reira, mo te taumaha o te taumaha, ko te otinga pai ko te whakakotahi i nga kai pūmua me nga kai ki te taupū iti me te iti. Kua whakamahia pai tenei huarahi i roto i nga kaitao pūmua maha, kua whakaatuhia e te whai hua me te kore o te kino, ka whakapumautia e te maha o nga arotake pai.
Me pehea te whakaheke i te tohu glycemic o nga hua ka taea ana? He maha nga huarahi hei tuku i te GI:
- kia nui rawa te muka mo te kai, katahi ka iti ake te GI,
- whakarongo mai ki te tikanga tunu, hei tauira, ko te rīwai penupenua he mea teitei ake i te rīwai kohua,
- Ko tetahi atu huarahi ko te whakakotahi i nga pūmua me te warowaihā, i te mea kei te piki ake te whakauru o te hunga o mua.
Mo nga hua me te taupuhitanga kino, ka whakauruhia e ratou te nuinga o nga huawhenua, ina koa nga otaota matomato.
Toharite gi
Kia mau tonu ki nga kai pai, me whai whakaaro ano koe tēpu taupū toharite:
Hua | GI |
---|---|
paraoa witi | 69 |
he houka | 66 |
oatmeal tonu | 66 |
karaka wai | 65 |
toharite | 65 |
beets (kohua ranei te paraoa) | 65 |
rewena rewena rewena | 65 |
Māpeka | 65 |
granola me te huka | 65 |
kēne peneha | 65 |
karepe | 65 |
tirikara maple | 65 |
he rai rai | 65 |
koti kotiti rīwai | 65 |
sorbent | 65 |
kūmara (kōmato reka) | 65 |
paraoa witi katoa | 65 |
huawhenua kēne | 65 |
he pota me te tiihi | 64 |
purapura witi whakatipu | 63 |
panekoti paraoa witi | 62 |
Te paraoa pokepoke paraoa paraoa me nga tōmato me te tiihi | 61 |
panana | 60 |
chestnut | 60 |
aihikihi (me te huka tāpiri) | 60 |
raihi witi | 60 |
lasagna | 60 |
mayonnaise | 60 |
merengi | 60 |
Tuhinga o mua | 60 |
paura cocoa (me te huka tāpiri) | 60 |
papaya hou | 59 |
arab pita | 57 |
te witi kēne reka | 57 |
wai karepe (kore huka) | 55 |
kotiti | 55 |
pua nani | 55 |
spaghetti | 55 |
Sushi | 55 |
bulgur | 55 |
kēna pītiti | 55 |
pihikete porotaka | 55 |
basmati raihi | 50 |
wai cranberry (kore huka) | 50 |
kiwi | 50 |
te wai peni-kore-huka | 50 |
lychee | 50 |
mango | 50 |
tohe | 50 |
raihi parauri parauri | 50 |
aporo wai (huka koreutu) | 50 |
Nga Hua Tohu Korero Mate Kore
E toru nga huarahi matua hei whakapau kaha mo te tinana mai i nga warowaihā: te hanga rahui mo nga mea kei te heke mai, te whakaora i te glycogen i roto i te kiko uaua, me te whakamahi i te waa.
Na te nui o te waikawa o te toto kei roto i te toto, ka pakaru te raupapa taiao o te hanga insulin na te heke o te pancreas. I te mutunga mai, ka tino rereke te whakarereke i te ahunga o te tuuturu, engari ki te whakaora.
Ko nga warowaihā he tohu teitei e huri tere ana ki te whaikorero, a, kaore te tinana e hiahia ki te whakakii i te kaha, ka tukuna mai ki te tiaki i nga rahui momona.
Engari ko nga hua kei a raatau kei roto he taupū tiketike e tino kino ana ki a ratou ano? I roto i te meka, kaore. Ko te rarangi o raatau he mea kino noa atu ma te nui, kaore i te whakahaerehia, kaore hoki i te hangai i te taumata mahi. I muri i te tino pukumahi, nga mahi tinana, nga mahi o waho, he mea tika ki te kai ki te kai o tenei waahanga, mo te roopu-kounga tiketike, me te tere. Ko nga kai kei roto i te nuinga o te whaikorero, ka kitea hoki tenei ki te teepu.
Hua Hua Tohu Nui:
Hua | GI |
---|---|
pia | 110 |
rā | 103 |
he kohu | 100 |
rangatira māngaro | 100 |
ma te taro rewena | 100 |
rutabaga | 99 |
he popoki | 95 |
tunua parai | 95 |
parai parai | 95 |
te kāpara rīwai | 95 |
miihini parai | 92 |
apricots kēne | 91 |
He paraoa ma te gluten | 90 |
ma (piri) | 90 |
kāreti (kohuatia raanei ranei | 85 |
he paihere hamurger | 85 |
nga kumara witi | 85 |
Ko te hiakai puremu | 85 |
te tunu raihi miraka | 85 |
riki rīwai | 83 |
whakaeke | 80 |
granola me nga nati me nga karepe | 80 |
donat reka | 76 |
paukena | 75 |
merengi | 75 |
Peke bagu | 75 |
paihini raihi i roto i te miraka | 75 |
lasagna (mai i te witi ngoikore) | 75 |
pania koretake | 75 |
rai | 71 |
paakarete tiakareti ("Mars", "Taikimaki", "Twix" me nga mea pera) | 70 |
te tiakarete miraka | 70 |
houra hupa (Coca-Cola, Pepsi-Cola me nga mea rite) | 70 |
totohe | 70 |
mi miro ngoikore | 70 |
peara pia | 70 |
maramara rīwai | 70 |
risotto me te raihi ma | 70 |
huka parauri | 70 |
huka ma | 70 |
whanaunga | 70 |
whatu | 70 |
Tohu kirikiri me te tohu insulin
Engari ko te rongoa o tenei wa, tae atu ki te kai kai, kaore i mutu ki te ako o te GI. I te mutunga, i kaha ake to raatau whakamaarama i te taumata o te huka e uru ana ki te rerenga toto, me te waa e hiahiatia ana kia tukuna atu na te insulin.
Ano, i whakaatuhia e ratou he GI me AI te paku rereke (ko te tohu whakakapi takirua ko te 0.75). I puta ke te kore te kai konupora, me te iti noa o te kohinga, i te wa e tahaa ana te ngako, ka taea hoki te urupare i te waikawa. I puta mai tenei ki nga huringa hou ki te take noa.
Ko te "Iniao Iniao" (AI), he taangata, i whakauruhia e Janet Brand-Millet, he Ahorangi no Ahitereiria, hei tohu mo nga hua kai e pa ana ki te tukunga o te insulin ki te toto. Na tenei huarahi i taea ai te tohu tika i te nui o te werohanga mo te insulin, me te hanga i te raarangi o nga hua te rawa me te iti rawa o te korero whakaohooho hei whakaongaonga i te hinu.
Ahakoa tenei, ko te kawenga glycemic o nga hua te mea matua mo te hanganga o te kai whaihua. Na reira, ko te hiahia ki te whakatau i te whaarangi i mua i te haere tonu me te hanganga o te kai mo te mate huka kaore e whakakahore.
Me pehea te whakamahi i te GI mo te mate huka me te whakaheke taimaha
I runga i te tohu glycemic o nga hua, he rarangi oti mo te mate huka ka waiho hei awhina nui hei whakatau i o raru. Na te mea ko te taupuhitanga o nga hua, kaore o raatau whanaungatanga kawenga glycemic me te kohinga marika, he mea nui ki te whakahiato i tetahi rarangi e whakaaetia ana ka tiakina kia rite ki nga hiahia me nga manakohanga, whakauruhia rauropi, kia maarama ake. Motuhake, tohua te maha o nga kai me nga kaima miraka kai iti te ngako, ka mutu kaua e wareware ki te tirotiro i nga ata katoa. Ka haere te waa, ka whanake tetahi ahuatanga ka rere ke te ahua, ka ngaro te hiahia mo te aukati o te hunga ake.
Ko tetahi o nga ritenga o tenei ra mo te whakatikatika o te kai ki te whakaaro ki te uara kai o nga hua ko te tikanga Montignac, kei roto ano te maha o nga ture. Ki tona whakaaro, he mea tika kia whiriwhiri i te hunga e whai taupori iti mai i nga hua o te warowaihara. Mai i te lipid-kei roto - i runga i nga ahuatanga o o raatau waikawa momona. Ka pa ki nga pūmua, he mea nui i ahu mai i a raatau te tipu (otaota te kararehe ranei)
Te tepu Montignac. Tātai mate glycemic Diabetes / mo te taumaha o te taumaha
Nga "kino" kino (he tohu tiketike) | Nga "warowaihono" pai (taupū iti) |
---|---|
Tekau ma 110 | paraoa paraoa 50 |
Karakia 100 | raihi parauri 50 |
ma ma 95 | pā pia 50 |
tunua parai 95 | totokore porokore |
honi 90 | oatene 40 |
popa 85 | hua. te wai hou kaore he huka 40 |
kāreti 85 | keke puehu hina 40 |
huka 75 | Pasta Kohatu 40 |
muesli 70 | puaa tae 40 |
tiakareti pareti 70 | maroke pī 35 |
kohua te rīwai 70 | hua miraka 35 |
witi 70 | turkish pīti 30 |
paihini kiri 70 | maripi 30 |
pihikete 70 | maroke maroke 30 |
beetroot 65 | taro rai 30 |
paraoa hina 65 | hua hou 30 |
merengi 60 | tiakarete pouri (60% koko) 22 |
panana 60 | fruktosa 20 |
haora 55 | soihini 15 |
parani moni 55 | huawhenua matomato, tōmato - iti iho i te 15 |
rēmana, harore - iti iho i te 15 |
Kaore e taea te kiia he huarahi panacea tenei huarahi, engari he pono he pono ki te mea kaore i tino kitea he tirohanga matakite mo te hanga kai. Na ehara i te mea whawhai anake ki te whakahihi, engari ano hoki hei huarahi kai hei pupuri i te hauora, te koiora me te roa.
He aha te taupae glycemic?
Ko tetahi tohu e whakaatu ana i te tere o to tinana ka pakaru i nga warowaihua e kai ana i te ngako kua kiia ko te glycemic index.
E rua nga kai e rite ana te nui o nga warowaihā he rereke nga tohu o te glycemic.
Ko te uara GI o te 100 e rite ana ki te glucose. Ko te iti ake o te GI, ko te iti ake o te kai ka whakaarahia te huka toto:
- GI iti: 55 iti ake ranei
- toharite GI: i roto i te awhe 56-69,
- GI tiketike: mo te 70.
Ka taea e etahi kai te whakanui i to toto toto kia tino tere ake. Na te mea he nui te warowaihono penei i te huka parakore me te paraoa ma i te tinana ki te whaikorero nui atu i te warowaihā ka ngotango ka kitea i roto i nga purapura katoa me nga huawhenua.
Ko te tohu glycemic ka taea te mohio ki te tere, te kino o nga warowaihā mai i nga warowaihā ngawari mo te puhoi. Ka taea te whakamahi i tenei tohu ki te pai ki te tātai o te warowaihā i roto i te kai, ka pai ai te pupuri i te huka toto i te taumata pumau.
Hua me nga hua
Ahakoa te reka o te maha o nga hua, tata tonu te nuinga o nga warowaiharo matatini. Ko tenei na te waikawa, kaore i te whakaarohia i roto i nga hua na te fructose me te nui o te muka.
Kaha gi | Toharite gi | High gi |
Aporo (35) | Paanana (60) | Maikohu (75) |
Peach (34) | Melon (65) | |
Roti Hua (30) | Papaya (59) | |
Kiwi (50) | Penia (66) | |
Raina (25) | ||
Karaka (35) | ||
Te pea (30) | ||
Rōpere (25) | ||
Rōpere (25) | ||
Te Paapa (30) | ||
Cranberry (47) | ||
Karepe (45) | ||
Paramu (35) | ||
Mango (50) | ||
Aperiketa (30) | ||
Kotahi (50) |
He nui nga huawhenua ki te muka, he pai ki te whakauru i nga warowaihā.
Ko te ture ma te kowhiri i nga huawhenua me te iti te taupae mo te kai - kaua e pai ki nga mea kaore i te karekau.
Tino: Ko te GI o huawhenua me era atu kai ka whakarereke i te tini i muri o te tunu kai, tirohia te tepu me nga kai kua tukatohia i raro.
Tino gi iti | Kaha gi | High gi |
Te pepa pepa (15) | Karoti (30) | Potato (70) |
Broccoli (15) | Eggplant (20) | Tapa (70) |
Riki (15) | Karika (30) | Paukena (75) |
Avocado (10) | Tomato (30) | |
Rueri (15) | Beetroot (30) | |
Kaperi (15) | ||
Harore (15) | ||
Kāpeti (15) | ||
Zucchini (15) | ||
Kākariki (15) | ||
Asparagus (15) |
Te pata, te nati me nga hake
Kaha gi | Toharite gi | High gi |
Soya (15) | Ngutu (60) | Mata (71) |
Buckwheat (40) | Barley (70) | |
Ruarua (30) | Semolina (70) | |
Peariki Green (35) | Raihi White (70) | |
Beans (34) | ||
Kohikohinga (35) | ||
Almonds (15) | ||
Cashew (15) | ||
Toekinui (15) | ||
Paukena paukena (25) | ||
Nga putake raupaparakau (25) | ||
Walnut (15) | ||
Riki parauri (50) |
Ma nga inu, he kuware nga mea katoa, mena kaore e tapiritia te huka - ka taea e koe!
Kaha gi | Toharite gi |
Wai Tomato (33) | Coca-Cola (63) |
Ko te Tiki-Kore Tiki Hou (50) | Fanta (68) |
Karepe kaore he huka (55) | Kafe me te huka (60) |
Ko te Wai Pineapple-Sugar-Free (50) | Tii me te huka (60) |
Paepae otaota (45) | |
Wai Tiki-Kore Tiki (45) | |
Kvass (45) | |
He karaati harakeke-Sugar (34) | |
Tii me te huka me te miraka (44) | |
Kafe me te huka me te miraka (50) | |
Peere (45) |
Nga hua kua oti
Kaha gi | Toharite gi | High gi |
Yogurt (35) | Oatmeal Inamata (66) | Baguette (75) |
Katoa te otaota Spaghetti (48) | Toaka Kiki (60) | Tunu (70) |
Oatmeal (55) | Muesli (57) | Kareti Roti (85) |
Tiakarete pouri (30) | Pūkari (65) | Waffles (75) |
Tekau (30) | Tihi parauri (65) | Maihi Rere (81) |
Milka (30) | Marmalara (65) | Jam (65) |
Paepara otaota katoa (65) | Paihini Rice (75) | |
Parani paraoa paraoa (65) | Sugar (70) | |
Pokareka (61) | Paraoa White (75) | |
Ketchup (55) | Chip (70) | |
Maeneene (60) | Buns (95) | |
Tunua kohua (65) | Tunua Tunu me te paraoa (95) | |
Beets Poaka (65) |
GI me te pauna taimaha
Ka taea te whakamahi i te tohu glycemic hei whakahaere i te hiahia, hei awhina i te ngaro o nga pauna.
- Ka pau koe i nga kai me te GI nui, ka nui haere te nui o te huka i roto i te toto, e whakaohooho ana i te tinana ki te whakaoho i te haukene ki roto i te toto.
- Ko te Insulin ka awhina i te whaikorero ki te whakauru ki nga roto, ko te waihanga i te paraoa momona.
- Ko te nui o te insulin te take ka tino heke te toto toto, e whakaohoohooho ana i te matekai.
- I te mea ka puta tenei putunga ki roto i te haora kotahi, kotahi haora i muri mai, ka kai koe i te kai me te GI tiketike, ka hiakai ano koe.
- Ko te kupu, ka piki te katoa o te horahanga o te kohinga i te awatea.
- Ko te nui o te kalori, ko te ihirangi o te huaora me te kohuke kei roto i te kai he mea nui hoki mo te mahi noa o te tinana.
- Ko te pizza me te oatmeal he rite ki te GI, engari he pai ake te oatmeal mo nga uara koiora
- He mea nui ano hoki te rahi o te mahi.
- Ko te nui atu o nga paura ka kainga e koe, ka nui atu te pa ki to huka toto.
Mo te mate taimaha i runga i te GI e hiahia ana koe:
- tapiritia nga purapura katoa, nga keke, nga hua, nga nati, nga huawhenua kore-whakatipu me te GI iti,
- whakaiti i nga kai ki te GI nui - rīwai, he taro ma, raihi,
- te whakaiti i te kai o nga kai reka kua oti te tunu - taonga paraoa, paraikete me nga inu huka. Kaua rawa e pau te wehe, ka whakakotahi me nga kai me te GI iti hei whakaiti i te ahua kua puta.
Tetahi kai e hangai ana nga kai me nga warowaihā matatini me te pūmua. Ano, kaore e whakawhirinaki ana ki te whaainga: ngaro te taumaha me te whiwhi papatipu ranei. Na tenei ka pa ki te kino o nga ngote parakore ki te tinana.
Ripanga Tohu Kai Kirihimete
Hono hono
Huawhenua
Ingoa o te hua | Na Kaiuta taupū | Kcal | Piripoti | Tika | Ko te hakihaki |
---|---|---|---|---|---|
Broccoli | 10 | 27 | 3 | 0,4 | 4 |
Te piripiri a Brussels | 15 | 43 | 4,8 | — | 5,9 |
Harore tote | 10 | 29 | 3,7 | 1,7 | 1,1 |
Kakau pīa hou | 40 | 72 | 5 | 0,2 | 12,8 |
Tiki Korero | 40 | 146 | 1,7 | 13,3 | 5,1 |
Kaimoana ririki | 75 | 83 | 1,3 | 4,8 | 8,1 |
Kāpeti | 10 | 25 | 2 | — | 4,3 |
Sauerkraut | 15 | 17 | 1,8 | 0,1 | 2,2 |
Kotahi Maaka | 15 | 75 | 2 | 3 | 9,6 |
Tunua kohua | 65 | 75 | 2 | 0,4 | 15,8 |
Rīwai maoa | 95 | 184 | 2,8 | 9,5 | 22 |
French fries | 95 | 266 | 3,8 | 15,1 | 29 |
Pauna rīwai | 90 | 92 | 2,1 | 3,3 | 13,7 |
Kirikiri Potato | 85 | 538 | 2,2 | 37,6 | 49,3 |
Kotahi kohua | 70 | 123 | 4,1 | 2,3 | 22,5 |
Anihi | 10 | 48 | 1,4 | — | 10,4 |
Rakau | 15 | 33 | 2 | — | 6,5 |
Ko nga oriwa pango | 15 | 361 | 2,2 | 32 | 8,7 |
Nga kāreti mata | 35 | 35 | 1,3 | 0,1 | 7,2 |
Nga kukama hou | 20 | 13 | 0,6 | 0,1 | 1,8 |
Ko te oriwa matomato | 15 | 125 | 1,4 | 12,7 | 1,3 |
Ko te kowhatu pepeke | 10 | 26 | 1,3 | — | 5,3 |
Ko te pepa Whero | 15 | 31 | 1,3 | 0,3 | 5,9 |
Tōmato | 10 | 23 | 1,1 | 0,2 | 3,8 |
Te rarihi | 15 | 20 | 1,2 | 0,1 | 3,4 |
Kohuihapahia ai | 64 | 54 | 1,9 | 0,1 | 10,8 |
Asparagus | 15 | 21 | 1,9 | 0,1 | 3,2 |
Paukena Paukena | 75 | 23 | 1,1 | 0,1 | 4,4 |
Pauna kohua | 40 | 127 | 9,6 | 0,5 | 0,2 |
He Kamupene Toa | 15 | 29 | 1,8 | 0,3 | 4 |
Karika | 30 | 46 | 6,5 | — | 5,2 |
Pania nga maripi | 25 | 128 | 10,3 | 0,4 | 20,3 |
Pūkihi | 15 | 22 | 2,9 | 0,3 | 2 |
Hua me nga hua
Ingoa o te hua | Na Kaiuta taupū | Kcal | Piripoti | Tika | Ko te hakihaki |
---|---|---|---|---|---|
Toenga Tuariki | 20 | 40 | 0,9 | 0,1 | 9 |
Pineapples | 66 | 49 | 0,5 | 0,2 | 11,6 |
Karaka | 35 | 38 | 0,9 | 0,2 | 8,3 |
Kirikiri | 72 | 40 | 0,7 | 0,2 | 8,8 |
Panana | 60 | 91 | 1,5 | 0,1 | 21 |
Lingonberry | 25 | 43 | 0,7 | 0,5 | 8 |
Karepe | 40 | 64 | 0,6 | 0,2 | 16 |
Keriira | 22 | 49 | 0,8 | 0,5 | 10,3 |
Parakipere | 42 | 34 | 1 | 0,1 | 7,7 |
Whakapaipai | 35 | 52 | 0,9 | — | 11,2 |
Kaipara karepe | 22 | 35 | 0,7 | 0,2 | 6,5 |
Te Peara | 34 | 42 | 0,4 | 0,3 | 9,5 |
Merono | 60 | 39 | 0,6 | — | 9,1 |
Parakipere | 25 | 31 | 2 | — | 4,4 |
Ko te rōpere mohoao | 25 | 34 | 0,8 | 0,4 | 6,3 |
Nga karepe | 65 | 271 | 1,8 | — | 66 |
Puaka | 35 | 257 | 3,1 | 0,8 | 57,9 |
Kiwi | 50 | 49 | 0,4 | 0,2 | 11,5 |
Rōpere | 32 | 32 | 0,8 | 0,4 | 6,3 |
Cranberry | 45 | 26 | 0,5 | — | 3,8 |
Kuihi | 40 | 41 | 0,7 | 0,2 | 9,1 |
Aporo aporo | 30 | 240 | 5,2 | — | 55 |
Lemu | 20 | 33 | 0,9 | 0,1 | 3 |
Rōpere | 30 | 39 | 0,8 | 0,3 | 8,3 |
Mango | 55 | 67 | 0,5 | 0,3 | 13,5 |
Nga Tangerines | 40 | 38 | 0,8 | 0,3 | 8,1 |
Nectarine | 35 | 48 | 0,9 | 0,2 | 11,8 |
Buckthorn moana | 30 | 52 | 0,9 | 2,5 | 5 |
Paarake | 30 | 42 | 0,9 | 0,1 | 9,5 |
Pararaiha | 22 | 43 | 0,8 | 0,2 | 9,6 |
Whero whero | 30 | 35 | 1 | 0,2 | 7,3 |
Whero fuamelie | 15 | 38 | 1 | 0,2 | 7,3 |
Raina | 70 | 306 | 2 | 0,5 | 72,3 |
Persimmon | 55 | 55 | 0,5 | — | 13,2 |
Pai here | 25 | 50 | 1,2 | 0,4 | 10,6 |
Parakipere | 43 | 41 | 1,1 | 0,6 | 8,4 |
Pepe | 25 | 242 | 2,3 | — | 58,4 |
Te aporo | 30 | 44 | 0,4 | 0,4 | 9,8 |
He totara me nga hua paraoa
Ingoa o te hua | Na Kaiuta taupū | Kcal | Piripoti | Tika | Ko te hakihaki |
---|---|---|---|---|---|
Paetahi paraoa paraoa | 69 | 185 | 5,2 | 3 | 34,3 |
Hot Pai Pai | 92 | 287 | 8,7 | 3,1 | 59 |
He koko pata | 88 | 292 | 7,5 | 4,9 | 54,7 |
He paru me nga rīwai | 66 | 234 | 6 | 3,6 | 42 |
He mapu me te tiihi | 60 | 170 | 10,9 | 1 | 36,4 |
Tauawha | 80 | 545 | 2,9 | 32,6 | 61,6 |
Kirikiri ma | 100 | 381 | 8,8 | 14,4 | 54,2 |
He paihini Buckwheat i runga i te wai | 50 | 153 | 5,9 | 1,6 | 29 |
Horoi | 30 | 205 | 17 | 3,9 | 14 |
Kutu kikorangi | 85 | 360 | 4 | 0,5 | 80 |
Pasta moni | 85 | 344 | 12,8 | 0,4 | 70 |
Whaira puri | 38 | 113 | 4,7 | 0,9 | 23,2 |
Durum witi pasta | 50 | 140 | 5,5 | 1,1 | 27 |
Te miraka miraka | 65 | 122 | 3 | 5,4 | 15,3 |
Muesli | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 |
Te hinu oatmeal | 60 | 116 | 4,8 | 5,1 | 13,7 |
Oatmeal ki te wai | 66 | 49 | 1,5 | 1,1 | 9 |
Oatmeal | 40 | 305 | 11 | 6,2 | 50 |
Bran | 51 | 191 | 15,1 | 3,8 | 23,5 |
He whakaware | 60 | 252 | 14 | 6,3 | 37 |
He paihini hupa i runga i te wai | 22 | 109 | 3,1 | 0,4 | 22,2 |
Kuki pihikete | 80 | 352 | 11,3 | 13,4 | 67,1 |
Te pihikete, keke, keke | 100 | 520 | 4 | 25 | 70 |
Parani tiihi | 60 | 236 | 6,6 | 13,3 | 22,7 |
Te miihini miraka i runga i te wai | 70 | 134 | 4,5 | 1,3 | 26,1 |
Kohuatia paraoa kaore i pa | 65 | 125 | 2,7 | 0,7 | 36 |
He paihini raihi miraka | 70 | 101 | 2,9 | 1,4 | 18 |
Te paepae raihi kei runga i te wai | 80 | 107 | 2,4 | 0,4 | 63,5 |
Paraoa paraoa kore-momona | 15 | 291 | 48,9 | 1 | 21,7 |
Paratutu | 74 | 360 | 11,5 | 2 | 74 |
