He aha te take e hiahiatia ana te rote-ki te tirotiro i te mate huka?
Ko te Glycemia (i whakamaoritia mai i te reo Kariki. Glykys - "reka", haima - "toto") he tohu mo te korenga o te huka i roto i te toto. Te tere o te glycemia nohopuku ko 3.3 - 6.0 mmol / l. mo nga pakeke.
He maarama te pupuri i te hauora he taumahatanga maana ano kaore e waiho ki nga pokohiwi o te taote haere.
Ko te endocrinologist anake te kawe i ana korero me nga taunakitanga ki te kaari o te manawanui, engari kaore e kaha ki te tirotiro i ia o nga turoro.
Na, i te maimoatanga o te mate huka. Ko nga mea katoa ko te ngana ki te pupuri i te ahua noa, ko te maangai noa o nga taatai mate, me ako ki te whakahaere tika i nga mate kia kore ai e pakaru te tinana.
Na reira, he mea nui kia ako takitahi ki te whakahaere i te taumata o te huka i roto i te toto, e kiia nei ko te noa - glycemia.
He aha te mea e hiahia ana au ki te tirotiro whaiaro mo te mate huka?
Mena ka tiimata ke koe i te mate, katahi ka mutu te wa, ka eke te taumata o te huka whakarunga ki nga kino kino. Ma te tikanga, kaore e rereke te ahuatanga mo te kino o te wa, engari ka whai muri i nga tau ki te tawai.
I roto i te mate glycemia nohopuku, ka noho tonu te kukume toto toto ki nga uara tino nui mo te wa roa. I te wa kei te heke mai, ka toro atu tenei ki te glycation o te nuinga o nga huanga o te pūmua puta noa i te tinana. Tata ki nga mate katoa o te tinana ka pa ki tenei: te ate, te whatukuhu, te pancreas, te pūnaha cardiovascular, etc. Kei te pa te mate huka ki te mamae o te taatai i te toto toto nui, ka piki haere tana tirohanga tae noa ki te ngaro, ka ngoikore noa ona waewae, ki ona waewae, ki te pupuhi, ka pupuhi te mata, ka tere haere te ngenge o te tangata.
Na tenei hoki ko te mate huka ko tetahi o nga mate tino nanakia, ko nga mate e pa ana ki te nuinga o te iwi.
Na te akoranga koretake o te mate, kaore e taea te mohio me te karo i te peke i te glycemia i te waa, e arahi ana ki nga mate kino o te koiora (penei i te ketosis, ketoacidosis, me etahi atu), peera ranei, ka hinga, ka taea e te tangata te taka ki te koma (hypoglycemia).
Ma te raupaparorohiko tirotiro-roa-roa mo te mellitus mate huka, he maamaa ake te toro ki tenei ahuatanga, a, ko te taakuta kei te maataki koe e kaha ki te whakatika i te maimoatanga i roto i te waa hei aukati i nga rereketanga o tena mate kua paahoki. Hei taapiri atu, me te whakauru mai o etahi taero hou mo koe, he huringa ki te kai, ki te kai, ki te nui ake o te mahi tinana, te whakaatu o te reta ki te whaihua o nga tikanga i tangohia, penei i te ngaro me te pakaru o nga hua ranei.
Ma te mohio noa ka taea e tetahi te pupuri, te whakaroa, te aukati i te whanaketanga o nga mate kaore e pai ki te mate huka.
Mena kaore, ka kitea e te maatau mate i a ia ano i roto i te waa tino uaua ka rite, ano he whana matapo, ka tumanako ia mo te waimarie, ka mea, i runga i te ture o te aukati, i nga wa katoa ka ngoikore, ka kawe mai i te maha o nga raru.
Me pehea te ine i te glycemia?
Na, he ngawari noa ki te taatai i to raarangi mate glycemic ki nga glucometer.
He taputapu pūkaha tenei, na noa iho te maturuturunga o te toto, ka taea te whakatau maama ai te aro o te huka.
Ko ona tauira o tenei ra ka uira ki te kaha mahara-a-roto me te aratau aunoa ka taea te tuhi i nga huringa katoa ki tenei tohu. Ano, ko etahi o ratou ka taea te tarai i te nui o te insulin, me whakahaere ki te manawanui peita ranei i te taumata o te toto toto, gogate hemoglobin, etc.
Kei roto i te kete mana te huka toto paerewa:
He poraka kirihou motuhake tenei (he kaiwhaiwhai) me te ngira e whakauruhia ana ki te pene syringe. He maha nga momo, rahi, kaore e tika ana mo nga taputapu katoa. Na reira, i te wa e hoko ana, kia whai whakaaro ki te ahua o te hua. He pai ake mena ka tangohia e koe tetahi tauira lancet ki a koe, me te taha o te kaihokohoko, whiriwhiri i te kete e tika ana ki to tauira.
Kei te hokona ratou i roto i te whatunga rongoā mai i nga waahanga 25, neke atu ranei (25, 50, 100, 500) i te utu mo te 200 rubles.
Ko te ngira i nga wa katoa ka whakahoromata, kaore hoki e taea te whakamahi!
Ma te whakamahi tonu, ka hangai te ngira (puhipuhi), he waahanga o te taonga koiora o te tangata ka mau tonu ki runga, he whenua momona mo te whanaketanga o te microflora kino. Mena ka tiakina e koe to maihao ki te ngira pera, ka taea te whakauru ki te toto.
Ko te maataapono o ta raatau mahi he rite ki te whakamarama litmus, ka uru te toto ki roto i te tauhohenga matū ka puta, ka whakaatuhia nga hua ki te mata.
Ka tangohia nga maturuturunga ki tetahi taha o te tihuri (rohe motuhake whakauru), ko tetahi atu waahanga ka uru ki te kaiarahi.
Ka hokona atu nga tarai ki te wharekau 25 nga waahanga, neke atu ranei. He utu nui atu to ratau utu atu i te utu o nga reeti (mai i te 600 rubles mo te 25 nga waahanga).
- Pene pene, kowiri maihao
Ka whakauruhia he riepi ki te ngira ki roto. Ko te mihi ki te aukati kua oti te hanga, ka taea e koe te whakatika i te roa o te ngira (pehea te rahi o te ngira e haere ana i raro i te kiri o muri i te hauhanga).
I mua i to mahi whakamatautau toto, horoia o ringaringa ki tetahi hua akuaku.
Ka whakatikahia te rahurahu, ka piri tata ki te waahi werohanga kua horoia i mua (hei tauira, kia ma te kiko o te maihao me te waipiro, e waihohia ana ranei nga mokiha). Na ka tukuna atu te hua. I muri i te paanga tohu, ka heke te ngira ka hohoro te whiu i te waahanga e hiahiatia ana o te kiri.
Kaore e hiahiatia ana e te kaipanui he nui te toto; ka iti te riki me te diameter o te ruarua mita te rahi.
Mena kaore i puta te toto, kaore e hiahiatia kia tohua to maihao. He nui te kotiti i te kiri huri noa i te puncture i etahi wa maha.
Mena kaore ano he toto i muri mai o tenei, na tena pea kaore i roa te roa o te ngira. Whakatika i te pene syringe ma te whakarahi i te ngira ma etahi waahanga ka ngana ano.
Kia pai te tohatoha i te toto, ka kotia to ringa ki te kamera mo etahi hēkona.
- Panui
I muri i te whakaurunga o te Unarua whakamatautau ki te kaiarahi, me tatari koe kia poto ra ano te panui o nga korero. I muri i te tohu tohu tohu, ka puta nga hua ki te mata.
Kei ia hangarau tetahi ake tohu tohu, ka kitea ma nga tohutohu. Ko nga mea ngawari noa iho e whakatau ana i te kukume o te huka, na, neke atu i te 5 - 10 nga taera kaore e whakaatuhia i te mata. Ka taea e ratou te whakaata: ko te glycemia ki te mmol / l me te mg / dl, nga tohu tohu (hei tauira, kaore i whakauruhia he whiu whakamatautau), he utu, he tohu hapa ranei, he whakamaoratanga raraunga, etc.
- te hiko pākahiko rauemi puna ranei
- tohutohu whakamaoritia ki nga reo rereke
- kāri whakamana (mai i te 1 tau neke atu ranei)
Me whai whakaaro nui nga Kairangahau. He maha nga wa o te wiki me tihorea kia horoia ki nga werohanga whakangao.
Hanga he ture mo koe ake ki te aroturuki i te mita ka noho ma tonu.
Kei te whakaaro ka tere rawa te whakamahi i nga taonga katoa, na te mea ka tino whakamahia e koe (mo etahi taangata he roanga o te ra), ko te tirotiro whaiaro mo te mate huka he tino pai ki a raatau.
Na reira, i Ruhia he kaupapa hauora hauora, e ai ki nga taangata mate katoa ka whakawhirinaki ki te maha o nga rongoa koreutu, nga taonga me nga glucometer, ahakoa te pakeke, te mana hapori me te ahua tahua.
Hei taapiri, he maha nga mate turoro, e kiia ana ko "kaumatua", e raru ana ki te raru o te mate ina mate te mate me ona hua i te paitini o a ratau ao katoa me te karo i te aukati, me whaiwhai koe ki te awhina o nga taangata i waho ki te awhina i nga turoro ki te pa ki nga mahi.
Me pehea te whiriwhiri i te glucomere
Hei whakatau he aha te taputapu e hiahiatia ana, me maarama maramarama mo te aha e hiahiatia ana, na te mea ko te mate mellitus momo 2 kaore e tino hiahiatia ana he taputapu maamaa e whakariterite aunoa i te horopeta o te kiriora.
Na reira, ko nga paearu whiriwhiri matua te:
- hiahia o te tau
Ka pai te hunga taiohi ki te hangarau me te kaha ake, engari ma te pakeke ka pai ake.
- momo mate huka
Mo te momo 2, ehara i te mea nui ki te hoko i nga glucometer utu nui, engari mo nga tangata whai mate huka momo 1, ko te wehe me te maha o nga mahi ka tino ngawari te mahi o ia ra.
Kaore te utu e whakaatu i te kounga o te taputapu. He maha ake te tika o te glucometer iti-iti i roto i a raatau tatauranga nui atu i nga mea utu nui ake, ka kohia ki te taapiri o nga mahi taapiri e pa tika ana ki te moni katoa.
- Te pakari hū
Ko te aroaro o tetahi keehi kaha e whakarite ana i muri i te hinga ohorere kaore e pakaru, ka mahi tonu kia rite ki nga wa o mua. Na reira, he pai ake te kore e tiki i nga taangata o te hunga tuuturu e whai ana i nga pukenga motuka, i te ngoikoretanga ranei o nga ringaringa na te tipu o te neuropathy mate-mate.
- ako auau
Ko te rahi o te inenga ia ra he tohu tino nui. Ko te taputapu kia rite ki te waatea ka taea te whakamahi ahakoa i te wa roa.
Mena he rawakore te kanohi o te tangata, na ko te mata nui, ko te whakaatu i te tuuturu ko te otinga tino pai.
- tere te ine me te aromatawai kounga
I mua i te hoko, tirohia mehemea kei te hapa he tere te tere o te raraunga.
- mahi reo
Mo nga tuunga pakeke, mo nga taangata raru ranei e kitea ana, ka whakarahihia e nga taputapu taapiri i o raatau mana motuhake, na te mea kaore e taea e nga taputapu anake te whakaputa i te hua, engari me whakakotahi i te waahanga tauira toto toto katoa me te reo: kei hea me pehea te whakauru i tetahi riu whakamatautau, ma te pihi ma te pupuhi kia tiimata te tukanga kohikohi raraunga, etc.
- te nui o te mahara o roto
Mena ka tiakina motuhake te manawanui ki te rātaka whakahaere, ka taea e koe te whiriwhiri tauira iti ake me te 100 karamu koreutu.
- te tukatuka raraunga tauanga
Mauruuru ki tenei mahi, ka taea e ia te tarai i te glycemia toharite mo te 7, 14 ra neke atu ranei, na reira e whakaatu ana i te hihiri pai o te huringa kino ranei o te maimoatanga o te mate.
- honoa ki etahi atu taputapu
Ko te aroaro o tenei waahanga ka taea e koe te hono atu i te mita ki te rorohiko, ki te mahi ranei me nga raraunga tātari ma te tono pūkoro.
Ana, mena ka mahara ia ko te wa tenei ki te ine i te taumata o te glycemia. He maha nga pakeke tawhito e tino wareware ana ka tino hiahiatia tenei whiringa i roto i a ratau oranga.
- mehua atu
Te kaha ki te whakatau i nga tinana ketone, te hemoglobin glycated, hematocrit, cholesterol, me etahi atu Ehara noa tenei i te glucometer, engari he taputapu taapiri katoa (he kairangahau koiora koiora), he nui te utu o enei waa (neke atu i te 5.000 rubles mo te tino "ngawari" tetahi).
- utu o nga waahanga
Kaore he maha o nga tangata e whakaaro ana mo te nui o te utu hei pupuri i nga taputapu i mua i te hoko. He rite tonu te whānuitanga o nga utu mai i te 600 rubles mo nga waahanga 25 ki te 900 nga rubles. Te reira katoa tei runga i te tauira me te kaiwhakanao o nga whakaaro. Engari tera pea te utu i te kaitautoko ano, engari he mea nui te utu.
I te wa e hoko ana i tetahi taputapu, he mea tika kia titiro ehara noa iho i tona utu, te tohu me te taatai he, engari ki te rahinga me te kounga o nga arotake e pa ana ki runga i te Ipurangi!
Ko te arotake i tetahi tangata pono e whakamahi ana i tetahi taputapu whaitake hei tino uara hei whakatau tika.
Ma te whakaaro ki nga momo whiringa toa mo nga kairangahau kua hokona i roto i te whatunga hoko, ka taea e tetahi te whakatau whakatau ngawari mo te mea he iti ake te hoko i nga glucometer i roto i nga toa tuihono.
He iti ake to raatau ki konei no te mea kaore e hiahiatia ana e tenei momo toa te waahi taapiri me te whare whakaaturanga mo nga kaihoko, me utu e koe. Ko nga kaiwhakarato o te riihi papa reti anake nga putunga rokiroki. Kaore he utu taapiri e utua ana.
Engari ka piki te tupono ki te whiwhi taonga kounga iti, kaore e tika te kawenga o te toa tuuturu, ana, ki te pa ki nga taonga i te wa e whakahaerehia ana (mehemea kei te whiwhinga me tetahi taurangi kua pau), kaore he huarahi ki te rapu i te hunga kua kotahi I hokona tenei hua, na te mea kua ki tonu te Ipurangi i nga scammers me te hunga e hoko ana i nga taputapu rongoa kaore he raihana.
Kia kore ai e riro hei kaiwhakauru aue tika ki tenei huihuinga, hoko i nga taonga mai i nga kaihoko whaimana, ki nga pae whaimana ranei o te whatunga umanga.
Ka raru ana koe ki te taputapu, ka taea e koe te kawe ki te tari whakahaere o te roopu tarukino i reira i hokona ai koe, i tangohia mai ranei nga taonga (i te wa o te tuku).
Ko nga taapiri atu e hiahiatia ana kia whakauruhia ki roto i te rātaka o te ngakau whakahaere
Hei taapiri i runga ake nei, pai rawa atu, me whakatika e tatou enei e whai ake nei:
- hua o te taiwhanga (toto koiora me te urine, cholesterol, bilirubin, tinana ketone, pūmua, albumin, hemoglobin glycated, waikawa uric, Urea, me etahi atu)
- pēhanga toto (ka taea e koe te hoko i te tirotiro toto toto motuhake, he rereke te utu ki a ratou mai i te 1500 rubles me runga ake nei)
- te maha o nga roopu taro e kai ana i te kai i te awatea, me te tango i te kawenga glycemic o nga hua, te tapeke ranei o te glycemic index
- te nui o te insulin i whakahaerehia, ko te rahinga ranei o te rongoa kua tangohia
- te rereketanga o te kai (inu i te waipiro, kai i tetahi hua aukati, etc.)
- te ahotea hinengaro (te ahotea e pa ana ki te ahua o te hauora, me te whakatiki i te whakawhanaketanga o te mate)
- whaa glycemic (me maarama maatau e kite nga hua e tiimata ana e tatou, kia kaha ai ta tatou ki te akiaki ia tatou ano)
- te taumaha i te timatanga o te marama me te mutunga
- te waa me te kaha o nga korikori tinana
- Ko te mate huka nohopuku nohopuku, tetahi atu mea kaore e hiahiatia ana (he pai ake te whakanui i te tae motuhake, tohu, pene ranei)
Tauira Tauhi Diabetika
Hei whakatikatika i nga mahi, ka whakaekea e matou he taatai ngawari, he ngawari hoki ki te tātai i te "Bolus" - rōrahi, te horopeta taiaki, i whakaritea kia rite ki te maha o nga kai i tangohia, ka tatauria ki te XE (waahanga paraoa) me te paanui i te panui o te mita.
Engari! Ia tangata ake te tikanga o ona ake uara.
Na reira, me te kore korero me to taakuta, whakamahia tenei mahi me te tupato!
Te ripanga a Bolus
Ko te glycemia mmol / L | Ko te whakakai i te glycemia | Putu kai | XE i roto i te harakeke kai |
≤5.5 | 0 | 0.65 | 0.5 |
≤6.0 | 0 | 1.3 | 1.0 |
≤6.5 | 0 | 1.95 | 1.5 |
≤7.0 | 3.2 | 2.6 | 2.0 |
≤7.5 | 6.4 | 3.25 | 2.5 |
≤8.0 | 9.6 | 3.9 | 3.0 |
≤8.5 | 12.9 | 4.55 | 3.5 |
≤9.0 | 16.1 | 5.2 | 4.0 |
≤9.5 | 19.3 | 5.85 | 4.5 |
≤10.0 | 22.5 | 6.5 | 5.0 |
≤10.5 | 25.7 | 7.15 | 5.5 |
≤11.0 | 28.9 | 7.8 | 6.0 |
≤11.5 | 32.1 | 8.45 | 6.5 |
≤12.0 | 35.4 | 9.1 | 7.0 |
≤12.5 | 38.6 | 9.75 | 7.5 |
≤13.5 | 41.8 | 10.4 | 8.0 |
≤14.0 | 48.2 | 11.05 | 8.5 |
>15.0 | 54.6 | 11.7 | 9.0 |
Te raarangi arotake whaiaro me tona kaupapa
Ko te rātaka tirotiro-a-whaiaro e tika ana mo te mate huka, ina koa me nga momo mate tuatahi. Ko tana whakakii tonu me te kaute mo nga tohu katoa ka taea e koe te mahi i enei:
- A pee i te urupare o te tinana ki ia werohanga mo te werohanga insulin,
- Te tātari i nga huringa o te toto,
- Aroturuki i te whaikorero i roto i te tinana mo te ra katoa ka kite i te peke i te waa,
- Ma te whakamahi i nga tikanga whakamatautau, whakatau i te utu mo te insulin, e hiahiatia ana mo te wahanga o te XE,
- Ka tautuhi i nga waahanga kino me nga tohu tohu kore,
- Kia mataara te ahua o te tinana, te taumaha me te pēhanga toto.
Ko nga korero i tuhia i tenei huarahi ka taea e te endocrinologist te arotake i te whai kiko o te maimoatanga, me te whakatau i nga whakatikatika tika.
Hoki ki nga korero
He tohu nui me pehea te whakatikatika i a raatau
Kei roto i te rātaka tirotiro i te mate huka te whakaatu i nga tohu e whai ake nei:
- Kai (parakuihi, tina, tina mai ranei)
- Te maha o nga roopu taro mo ia huihuinga,
- Ko te horopeta o te insulin e whakahaerehia ana, ko te whakahaere ranei i nga raau whakaheke huka (ia whakamahinga),
- Mita toto toto (neke atu i te 3 nga wa ia ra),
- Nga Raraunga mo te oranga ake,
- Toto toto (1 wa ia ra),
- Te taumaha tinana (1 te wa ia ra i mua i te parakuihi).
Ka taea e nga turoro hypertensive te whakariterite i to ratau uaua ki te mea ka tika, ma te wehe i tetahi pou motuhake i te tepu.
Kei roto i nga kaupapa rongoa tetahi tohu penei i "matau mo nga huka noa e rua"i te mea he toenga te huka o te huka i mua o nga mea e rua o nga kai e toru (he parakuihi + tina mo te tina ra + tina). Mena he mea noa te "arahi", ka whakahaerehia te raima poto poto i roto i te nui e hiahiatia ana i tetahi waa motuhake o te ra kia pakaru nga waeine. Ma te aroturuki i enei tohu ka taea e koe te tātai i te horopeta takitahi mo tetahi kai motuhake.
Ano, na runga i te awhina a te raina tirotiro-a-tinana, he mea ngawari ki te whai i nga huringa katoa o nga taumata o te huka e tupu ana i roto i te toto - mo te wa poto, i te waa roa ranei. Ko nga huringa mai i te 1.5 ki te mol / rita ka kiia he mea noa.
Ko te rātaka whakahaere whaiaro ka waihangahia e te kaiwhakamahi PC pakari me tetahi taangata ngawari. Ka taea te whakawhanake i runga i te rorohiko, te tuhi tuhi tuhipoka ranei.
I te teepu mo nga tohu e tika ana kia "pane" me nga pou e whai ake nei:
- Ra o te wiki me te ra maramataka
- Te huka o te hauahi o te Sugarire e toru nga wa ia ra,
- Te waikawa o te insulin, o nga papa ranei (kia rite ki te wa o te whakahaere - i te ata, me te mea powhiriwhiri.
- Ko te maha o nga roopu taro mo nga kai katoa, he pai ano hoki kia whakaarohia nga paramanawa,
- Nga korero mo te oranga, te taumata o te acetone i roto i te mimi (mehemea ka taea ranei e te whakarite ranei nga marama marama), te toto totika me etahi atu mea hou.
He aha nga rongoa e taea ana e te mate huka mo te kore utu? He aha te mea kua whakauruhia ki roto i te ariā o te "whakangao pāpori hauora" me te aha e kore e whakaae etahi iwi?
Nga panui mo te kai pai. Keke mo te mate huka. Panui atu i roto i tenei tuhinga.
Te kiri o Aspen mo te mate huka. Nga waahanga whai hua me nga tikanga tono.
He tauira paanui tetahi tauira e penei ana:
Rangi | Te whakauru / penihana | Units paraoa | Te huka toto | Pukapuka | |||||||||||||
Morena | Te Ao | Ahiahi | Parakuihi | Ka tina | Kai hakari | Parakuihi | Ka tina | Kai hakari | Mo te po kau | ||||||||
Ki | I muri i | Ki | I muri i | Ki | I muri i | ||||||||||||
Mon | |||||||||||||||||
Tū | |||||||||||||||||
Pare | |||||||||||||||||
Th | |||||||||||||||||
Horo | |||||||||||||||||
Rangi | |||||||||||||||||
Rangi |
Te taumaha tinana:
HELL:
Te oranga nui:
Rangi:
Ko te hurihuri o te tuhipoka me tatau tatau mo te wiki kotahi, na reira ka tino watea ki te whai i nga huringa katoa i roto i tetahi ahuatanga whakakitenga.Ki te whakarite i nga mara mo te whakauru korero, me wehe ano e koe tetahi waahanga iti mo etahi tohu tohu kaore i uru ki te teepu me nga tuhi. Ko te tauira whakakī i runga ake nei e tika ana mo te whakahaere haumanu mo te haumanu, a, ki te ranea nga huka e tika ana kotahi, ka whakakorehia nga pou toharite i te wa o te ra. Mo te waatea, ka taea e te taatai te taapiri te tango ranei i etahi mea mai i te teepu. Ka taea te tango i te tauira raina o te mana whakahaere i a koe ano.
Hoki ki nga korero
Ko nga tono a te mate huka hou
I tenei ra ka taea e koe te tango i tetahi tono ki to waea, papa, PC ranei, me nga kaupapa e pa ana ki te tatau me te mahi tinana he tino rongonui. Kaore nga Kaihanga Kaimoana me nga Taakaro i paahitia - he maha nga whiringa mo nga raupato tirotiro whaiaro i hangaia i a raatau maau.
He aha te ASD - 2? Nahea te whakamahi me te aha nga mate? He aha te rongoa mo te mate huka?
Cereal me te mate huka. He aha e whakaaetia ana me te aha e tohuhia kia kapea mai i te kai? Pānuitia atu konei.
Nga tohu o te mate huka i te taangata.
I runga i te taputapu, ka taea e koe te tautuhi i enei:
Mo te Android:
- Diabetes - Diary glucose,
- Tahu Hauora,
- Kaihaututu rapa,
- Te whakahaere mate huka,
- Makasini Diabetes,
- Toetohia te Taarua
- Diabetika: M,
- SiDiary me etahi atu.
Mo nga taputapu whakauru me te uru atu ki te Whare Taatai:
- Diabetes App,
- DiaLife,
- Kaiawhina Kaiakiri koura
- Life Diabetes App,
- Te kaiawhina Diabetes
- GarbsControl,
- Hauora Tactio
- Diabetes Tracker me te Hukura Waipuke,
- Diabetes Minder Pro,
- Whakahaere Diabetes
- Tapa-mate i te Tirohia.
Ko te mea rongonui i roto i nga tau kua pahure ake nei, ko te kaupapa Russified "Diabetes", e taea ai e koe te whakahaere i nga tohu matua katoa mo te mate.
Mena e hiahiatia ana, ka taea te kawe i nga raraunga ki te pepa hei whakawhiti mo te kaupapa o te whanau me te taakuta haere. I te timatanga o te mahi me te tono, he mea tika kia uru mai nga tohu takitahi o te taumaha, te teitei me etahi mea e tika ana mo te tatauranga mo te insulin.
Ano, ko nga mahi whakahiato kei te whakahaeretia i runga i nga tohu o te tohu huka e tohuhia ana e te mate turoro me te nui o nga kai e kai ana ki te XE. Ano, he mea nui ki te whakauru i tetahi hua motuhake me tona taumaha, katahi ka tohu te kaupapa ano i te tohu e hiahiatia ana. Mena e hiahiatia ana, ka ngaro ranei, ka taea e koe te whakauru tuuru.
Heoi, he maha nga ngoikoretanga o te tono:
- Ko te nui o te insulin me te rahinga mo te waa roa kaore i whakaritea,
- Kaore i te whakaarohia te insulin roa,
- Kaore pea e taea te hanga i nga tuhinga whakaatu.
Heoi, ahakoa enei ngoikoretanga, ka kaha te mana o nga tangata pukumahi ki te whakahaere i a ratau mahi i ia ra me te kore e pupuri i te raahi pepa.
Puka rātapu mate huka
Kōwhiringa Nama 1 (mo nga wiki 2)
(1 waahanga)
Rangi | Te whakauru i roto i nga waahanga / raau taero-whakaheke | Tau XE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morena | Te Ao | Ahiahi | Parakuihi | Ka tina | Kai hakari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
____________________ Mon | __________ | __________ | __________ | 1 ____ 2 ____ | 1 ____ 2 ____ | 1 ____ 2 ____ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
____________________ tue | __________ | __________ | __________ | 1 ____ 2 ____ | 1 ____ 2 ____ | 1 ____ 2 ____ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
____________________ Pare | __________ | __________ | __________ | 1 ____ 2 ____ | 1 ____ 2 ____ | 1 ____ 2 ____ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
____________________ th | __________ | __________ | __________ | 1 ____ 2 ____ | 1 ____ 2 ____ | 1 ____ 2 ____ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
____________________ Paraire | __________ | __________ | __________ | 1 ____ 2 ____ | 1 ____ 2 ____ | 1 ____ 2 ____ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
____________________ Ra | __________ | __________ | __________ | 1 ____ 2 ____ | 1 ____ 2 ____ | 1 ____ 2 ____ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
____________________ te ra | __________ | __________ | __________ | 1 ____ 2 ____ | 1 ____ 2 ____ | 1 ____ 2 ____ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
____________________ Mon | __________ | __________ | __________ | 1 ____ 2 ____ | 1 ____ 2 ____ | 1 ____ 2 ____ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
____________________ tue | __________ | __________ | __________ | 1 ____ 2 ____ | 1 ____ 2 ____ | 1 ____ 2 ____ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
____________________ Pare | __________ | __________ | __________ | 1 ____ 2 ____ | 1 ____ 2 ____ | 1 ____ 2 ____ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
____________________ th | __________ | __________ | __________ | 1 ____ 2 ____ | 1 ____ 2 ____ | 1 ____ 2 ____ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
____________________ Paraire | __________ | __________ | __________ | 1 ____ 2 ____ | 1 ____ 2 ____ | 1 ____ 2 ____ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
